楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 19 |
2层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 13 |
3层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 12 |
4层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 11 |
5层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 10.5 |
6层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 10 |
7层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 9.5 |
8层 | 常温库/干仓 | 2200-2656 | 9 |
400 0827 818